提供多因子多组学相关检测分析的实验服务专家
3月活动
2025年05月16日 14:56
小鼠15因子炎症、巨噬细胞研究------科研助力原价511,现 199元 火热报名预购从速!
| XMPlex03240771 | Mouse | 15 | IL-12 p70 | 0.69-500 |
巨噬细胞M1/M、T1/2、炎症 |
| IL-6 | 2.74-2000 | ||||
| IL-2 | 6.86-5000 | ||||
| IL-4 | 6.86-5000 | ||||
| IL-1 beta/IL-1F2 | 0.69-500 | ||||
| IL-10 | 5.49-4000 | ||||
| CCL2/JE/MCP-1 | 2.74-2000 | ||||
| IL-17/IL-17A | 1.37-1000 | ||||
| CCL5/RANTES | 13.72-10000 | ||||
| IL-5 | 2.74-2000 | ||||
| IL-1 alpha/IL-1F1 | 2.74-2000 | ||||
| IFN-gamma | 6.86-5000 | ||||
| GM-CSF | 6.86-5000 | ||||
| CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 | 13.72-10000 | ||||
| TNF-alpha | 6.86-5000 |
人12因子炎症、感染研究经典产品------科研助力原价439,现 119元 火热报名预购从速!
| XMPlex02240714 | Human | 12 | IL-4 | 0.7-500 |
炎症、免疫研究、细胞因子风暴 |
|
| IL-6 | 1.4-1000 | |||||
| IL-10 | 1.4-1000 | |||||
| IFN-gamma | 4.1-3000 | |||||
| IL-2 | 1.4-1000 | |||||
| IL-17/IL-17A | 6.9-5000 | |||||
| TNF-alpha | 0.7-500 | |||||
| IL-1 beta/IL-1F2 | 6.9-5000 | |||||
| IL-5 | 1.4-1000 | |||||
| IL-8/CXCL8 | 2.7-2000 | |||||
| IL-12p70 | 6.9-5000 | |||||
| IFN-alpha | 0.7-500 | |||||
活动规则:
1、10个样本起送(同一样本重复测试1次,认定为2个样本)
2、活动时间:2025/03/31-2025/06/30;
3、活动参与咨询赛小满生物当地授权经销商;